Напівмарафон «Я-Українець!»
| # | Athlet | City | Club |
|---|---|---|---|
| 21 | Манилова Каріна | Бердичів | Три Ведмеді |
| 22 | Строк Софія | Бердичів | Три Ведмеді |
| 23 | Бондар Артем | Бердичів | FamilyRunClub |
| 24 | Бондар Софія | Бердичів | FamilyRunClub |
| 25 | Гуменюк Настя | Бердичів | FamilyRunClub |
| 26 | Кудряшова Надія | Бердичів | FamilyRunClub |
| 27 | Мрежук Данііл | Бердичів | FamilyRunClub |
| 28 | Люх Богдан | Бердичів | Три Ведмеді |
| 29 | Люх Єва | Бердичів | Три Ведмеді |
| 30 | Агаджанян Анна | Бердичів | Три Ведмеді |
