Spring Legal Run. Естафета поколінь 2021
| # | Athlet | City | Club |
|---|---|---|---|
| 11 | Костянтин Карчевський | Харків | |
| 12 | Коробчук Володимир | Київ | |
| 13 | Сергій Гудков | Одеса | АО "МІТРАС" |
| 14 | Марія Зеніна | Одеса | АО "МІТРАС" |
| 15 | Марія Олексієнко | Одеса | АО "МІТРАС" |
| 16 | Павло Сидоренко | Київ | JURDEP |
| 17 | Андрій Ювченко | Херсон | Run_Lawyer |
