Дніпровська десятка
| # | Athlet | City | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимофій Золотоголовий | Kiyv | ПО |
| 2 | Дмитрій Лебедєв | Київ | Running club Scientist |
| 3 | Andrii Hurbyk | Kyiv | Running club Scientist |
| 4 | Микола Плюйко | Київ | Топранерс |
| 5 | Ігор Карук | Київ | Орден Святого Кросівка |
| 6 | Іван Рипілевський | Київ | Run Base Kyiv |
| 7 | Nina Chyhrina | Lviv | SHYPSHYNA RUN CLUB |
| 9 | Андрій Мельниченко | Київ (Київ) | |
| 10 | Игорь Цветенко | Киев | |
| 11 | Лилия Горбатенко | Киев |
