Kyiv Road Criterium 8
| Номер | Атлет | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|
| 300 | Andrii Skoryi | Київ | BFCC |
| 301 | Олексій Кочін Олексій Кочін | Хркiв | Chameleon |
| 302 | Борис Бакуринський | Київ | Eurocar GRAWE Ukraine |
| 303 | Hlib Leontiev | Київ | Sigma Software - Unicorn |
| 304 | Антон Фурсов | Дмитрівка (село) | BFCC |
| 305 | Вадим Єветушенко | Kiev | Lider Citron Team |
| 306 | Андрій Бучко | Бориспіль | Eurocar GRAWE Ukraine |
| 307 | Максим Тимощук | Харків | Pridebikes |
| 308 | Николай Китченко | Київ | CADENCE90 |
| 309 | Алексей Ураткин | Киев | Sigma Software - Unicorn |
